基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2022-09-29 | 2.5390 | 2.8260 | 0.75% | -13.34% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-09-29 | 2.6750 | 2.6750 | 0.91% | -10.62% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-09-29 | 4.2670 | 4.4770 | 0.40% | -24.77% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2022-09-29 | 1.3860 | 2.9660 | 2.14% | -25.60% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-09-29 | 1.6090 | 2.4740 | 2.29% | -23.82% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2022-09-29 | 1.2301 | 1.2301 | -0.18% | -11.79% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-09-29 | 1.4080 | 1.6670 | 0.14% | -1.95% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2022-09-29 | 1.2220 | 1.4880 | -0.08% | -2.78% | ![]() |
|
混合型 | 2022-09-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% | -0.08% | 封閉期 詳情 > | ||
混合型 | 2022-09-29 | 0.9819 | 0.9819 | 0.20% | -2.21% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 0.9732 | 0.9732 | 0.20% | -2.65% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.3575 | 1.6675 | 0.92% | -17.98% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.1240 | 1.6610 | -0.88% | -31.67% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.4840 | 2.3490 | 2.27% | -24.36% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 0.3546 | 4.2493 | 0.03% | -27.40% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 0.7911 | 0.7911 | -0.96% | -28.06% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2022-09-29 | 0.8191 | 2.2221 | 0.28% | -29.13% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.0790 | 1.1990 | -1.01% | -29.94% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 0.8360 | 2.5840 | 0.55% | -27.43% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | -0.07% | 0.90% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% | 0.71% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.5600 | 1.5600 | 1.17% | -22.19% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.4900 | 1.5550 | -1.00% | 0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.1160 | 1.6295 | 0.81% | -30.20% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 1.6650 | 1.6650 | 0.06% | -24.18% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-23 | 1.1710 | 1.1710 | 0.01% | 1.05% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2022-09-29 | 1.9973 | 2.0303 | 0.59% | -26.95% | ![]() |
||
混合型 | 2022-09-29 | 2.5100 | 2.5100 | 0.44% | -14.57% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 1.1280 | 1.2760 | -0.09% | 1.62% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 1.1380 | 1.3130 | -0.09% | 1.88% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 0.8480 | 1.0580 | -0.47% | -9.21% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 0.8380 | 1.0480 | -0.59% | -9.60% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 1.2200 | 1.8100 | -0.25% | -3.02% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 1.2610 | 1.5570 | -0.16% | -2.47% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 0.8210 | 1.4550 | -0.12% | 1.99% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 0.9214 | 1.1631 | 0.01% | 2.55% | ![]() |
||
債券型 | 2022-09-29 | 1.2374 | 1.2374 | -0.19% | -11.68% | ![]() |
||
指數型 | 2022-09-29 | 1.2570 | 1.4290 | -0.32% | -19.37% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6